Cuatrecasas
Plantilla Cuatrecasas
| # | Jugador | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|
| Jaime Alberto Aguado Rodríguez | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Albornoz | 0 | 0 | 0 | |
| Asier Imaz Madina | 0 | 0 | 0 | |
| Javier Moreno Zarza | 0 | 0 | 0 | |
| Alfonso Ossorio Alfaro | 0 | 0 | 0 | |
| Ignacio Rebollo Monjo | 0 | 0 | 0 | |
| José Manuel Rodríguez Rubio | 0 | 0 | 0 | |
| Jaime Rubio Alfaro | 0 | 0 | 0 | |
| Fernando Sabido Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Miguel Otero Muñoz | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Francisco Javier García Adams | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pablo Cerdán Alemany | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Álvaro Mendiola | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Javier Román Rovira | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Julián Santa Engracia Fernández | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ignacio Herrero Carriedo | 0 | 0 | 0 |
| 15 | David Díaz Corcuera | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gonzalo Herrero Mejías | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rafael Valentín-Pastrana | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pablo Álvarez Suárez | 0 | 0 | 0 |




