
LA LIGA DE FÚTBOL SALA DE LOS DESPACHOS DE ABOGADOS
Competición, networking y fútbol entre los principales despachos profesionales de Madrid.
Ultimas Noticias
Toda la actualidad de Liga Despachos
-

Ya puedes consultar los colores de las equipaciones de la temporada 2026/2027
LigaDespachos · Temporada 2026/2027 ¡Ya tenemos los colores de las equipaciones! Toda la información sobre las camisetas y pantalones de los equipos, ahora disponible en nuestra web. La temporada 2026/2027 de LigaDespachos sigue tomando forma y queremos que todos los equipos tengan a mano una información importante para la competición: los colores de sus equipaciones.…
-

IMPORTANTE: Actualización obligatoria de los listados de jugadores
Se recuerda a todos los equipos que deben tener actualizado su listado de jugadores para evitar incidencias y posibles sanciones. Desde la organización de LigaDespachos recordamos a todos los despachos participantes que es obligatorio enviar y mantener actualizado el listado de jugadores inscritos en el equipo. Es fundamental que todos los jugadores que participen en…
-

Cierre de inscripciones – Liga Despachos 2026/2027
El próximo jueves 24 de septiembre a las 12:00 horas finalizará el plazo de inscripción para la temporada 2026/2027 de Liga Despachos. A partir de ese momento cerraremos la organización de la competición, incluyendo la reserva de los pabellones y la elaboración del calendario. Por este motivo, los despachos que no hayan formalizado su inscripción antes de esa fecha ya…
Próximos Partidos
Clasificación
| Pos | Equipo | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 6 | |
| 2 | Ceca Magán | 2 | 4 | 6 |
| 3 | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | JDA SFAI | 3 | 1 | 6 |
| 5 | 3 | 5 | 4 | |
| 6 | Barrilero | 3 | -2 | 4 |
| 7 | Legálitas | 2 | 7 | 3 |
| 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 9 | 2 | -1 | 1 | |
| 10 | 2 | -3 | 1 | |
| 11 | 1 | -3 | 0 | |
| 12 | 3 | -17 | 0 |
Goleadores
| Rango | Jugador | Equipo | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Muro | Garrigues Abogados | 7 |
| 2 | Jose Maria Garcia | Squire Patton Boggs | 7 |
| 3 | Juan José Hidalgo Azabal | Ceca Magán | 3 |
| 4 | Francisco Javier Torres Zambonino | Universidad de Navarra | 2 |
| 5 | Gabriel de la Cruz Fernández | JDA SFAI | 2 |
| 6 | Joaquim Torres Rodríguez | Ceca Magán | 2 |
| 7 | Sebastián Sastre del Hoyo | Squire Patton Boggs | 2 |
| 8 | Álvaro Galán | Squire Patton Boggs | 2 |
| 9 | Gonzalo García | Squire Patton Boggs | 2 |
| 10 | Jorge Sarazá Granados | Ceca Magán | 2 |
| 11 | Marcos López | - | 1 |
| 12 | José García Portillo | Ceca Magán | 1 |
| 13 | Alejandro Torres Dulce | Garrigues Abogados | 1 |
| 14 | Javier Román Rovira | Cuatrecasas | 1 |
| 15 | Gabriel García | Squire Patton Boggs | 1 |
| 16 | Joaquín Requena Gallego | Ejaso | 1 |
| 17 | Juan Gómez Villagra | JDA SFAI | 1 |
| 18 | Javier Díaz | Garrigues Abogados | 1 |
| 19 | Javier del Río | Garrigues Abogados | 1 |
| 20 | Mauro Martín | Garrigues Abogados | 1 |
Partidos Jugados
Equipos Participantes 2026/2027
Estadísticas
Fair Play
Incomparecencias
| Jugador | Incomparecencia |
|---|---|
| . Cuatrecasas | 1 |
Tarjetas Amarillas
| Rango | Jugador | Equipo | Yellow Cards |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel de la Rica | Universidad de Navarra | 1 |
| 2 | Alexandre Sánchez McNamara | Universidad de Navarra | 1 |
| 3 | Jaime Viloria Gutiérrez | Universidad de Navarra | 1 |
| 4 | Daniel Viera Calzada-Fiol | Universidad de Navarra | 1 |
| 5 | Marc Salvador | - | 1 |
| 6 | Hugo Suárez | Legálitas | 1 |
| 7 | Mohamed Schayeb | - | 1 |
| 8 | Ezzio Puccio | - | 1 |
| 9 | Elías Conde | - | 1 |
| 10 | David Bermúdez | - | 1 |
| 11 | Pablo Jaquete | - | 1 |
| 12 | Marcos López | - | 1 |
| 13 | Miguel Rodrigo Ortega | Ceca Magán | 1 |
| 14 | Borja Parrondo | Garrigues Abogados | 1 |
| 15 | Antonio Herrero Ancos | Ejaso | 1 |
| 16 | Álvaro Novás Fernández | Barrilero | 1 |
| 17 | David Cacheda | Ejaso | 1 |
| 18 | Pablo González | Garrigues Abogados | 1 |
| 19 | Joaquín Requena Gallego | Ejaso | 1 |
| 20 | Javier Díaz | Garrigues Abogados | 1 |
Tarjetas Rojas
¿QUIERES QUE TU DESPACHO PARTICIPE?
Forma tu equipo y únete a la Liga Despachos.






